次世代育成支援対策推進法
「仕事と子育ての両立支援」「働きやすい職場を目指して」
平成17年4月「次世代育成支援対策推進法」の施行から、当社は今回で4回目の更新を行いました。働きやすい環境作りの制度を策定してから今まで一貫して継続して参りました。継続する(できる)ということは“安心”“安定”につながる重要なポイントと捉えています。同時に育休や長期休業から復帰することの不安や悩みなどを相談できる体制作りを行っています。
平成29年2月に策定した『有給休暇の半日単位取得』を同年で実現化させ現在も行っています。今後も働き方改革への促進として従業員が利用できる制度を継続して参ります。
女性活躍推進法
「女性の職業生活と家庭生活の両立支援」
平成28年4月1日「女性活躍推進法」が施行されました。
当社も女性が希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境の整備を行うため、「一般事業主行動計画」を策定しました。
株式会社 共栄堂 行動計画
女性が就業継続し、活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。
- 計画期間:令和4年4月1日~令和9年3月31日まで
- 内容
目標1 | 非正規雇用者の正社員への転換実績5%以上を目指す。(女活法の目標) |
---|---|
令和2年度 | 非正規雇用者 89人 うち正規雇用へ変換 1人 1.12% 派遣社員 29人 うち入社実績 4人 13.79% |
< 取り組み > | |
令和4年4月 | 前年度の転換実績の集計 |
令和4年5月 | 対象者の抽出及び制度の説明 |
令和5年4月 | 前年度の転換実績の集計 昨年度対象者へのアンケート |
令和5年6月 | アンケートの結果をもとに仕組みの見直し |
令和5年10月 | 対象者の抽出及び制度の説明 |
令和6年4月 | 前年度の転換実績の集計 |
令和6年10月 | 対象者の抽出及び制度の説明 |
令和7年4月 | 前年度の転換実績の集計 昨年度対象者へアンケート |
令和7年6月 | アンケートの結果をもとに仕組みの見直し |
令和7年10月 | 対象者の抽出及び制度の説明 |
令和8年4月 | 前年度の転換実績の集計 |
令和8年10月 | 対象者の抽出及び制度の説明 |
目標2 | 年間月ごとの残業時間を平均8時間以下に削減を目指す。 (女活法・次世代法の目標) |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||
< 取り組み > | |||||||||||||||||||||||||
令和4年5月 |
全薬局の昨年度の年間残業数の算出 |
||||||||||||||||||||||||
令和4年6月 | 残業時間の多い薬局の抽出作業 | ||||||||||||||||||||||||
令和4年7月 | 対象薬局へ注意喚起・フォローアップ | ||||||||||||||||||||||||
令和4年10月 | 社内ポスターの作成と周知方法の検討 | ||||||||||||||||||||||||
令和4年12月 | 対象薬局の半年間の残業時間数の算出 考察・改善策の作成 |
||||||||||||||||||||||||
令和5年4月 | ポスターの一斉掲示 | ||||||||||||||||||||||||
令和5年5月 | 全薬局の昨年度の年間残業数の算出 | ||||||||||||||||||||||||
令和5年6月 | 残業の多い薬局の抽出作業 | ||||||||||||||||||||||||
令和5年7月 | 対象薬局へ注意喚起・フォローアップ | ||||||||||||||||||||||||
令和5年12月 | 対象薬局の半年間の残業時間数の算出 考察・改善策の作成 |
||||||||||||||||||||||||
令和6年5月 | 全薬局の昨年度の年間残業数の算出 | ||||||||||||||||||||||||
令和6年6月 | 残業の多い薬局の抽出作業 | ||||||||||||||||||||||||
令和6年7月 | 対象薬局へ注意喚起・フォローアップ | ||||||||||||||||||||||||
令和6年12月 | 対象薬局の半年間の残業時間数の算出 考察・改善策の作成 |
新潟県経済振興賞 受賞(平成26年度)
新潟県の経済発展・振興に寄与した企業・団体に贈られる「第31回新潟県経済振興賞(財団法人新潟博覧会記念財団)」を受賞いたしました。
今回の受賞は、新潟県内を中心とした調剤薬局や住宅医療支援サービスを展開し、地域医療・福祉活動を支えるとともに、女性が働きやすい職場づくりに取り組んでいることが評価されました。